Ок 016-94 общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (окпдтр) (с изменениями n 1-7, поправками) от 26 декабря 1994 –
ОК 016-94
Дата запуска 1996-01-30
Н ИИ труда Минтруда России разработал методическое пособие для трудовых мигрантов
Центральное бюро норм труда Минтруда России приняло решение о повышении заработной платы в регионах
Всероссийский научно-исследовательский институт классификационной, терминологической и стандартизационной информации Государственного агентства Российской Федерации
Минтруд России назвал список заболеваний, которым грозит заболевание
Внесен Научно-техническим управлением Госстандарта России.
Издан Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 367 от 1 января 1996 г.
Изменения 1, 2 и 3 (ИУС 3-97), 11-99, 1-2003, 4-2004)
________________
Примечание от производителя базы данных:
И ЗМЕНЕНИЯ: N 6/2007 (ИСУС № 10, 2007 г. с Дополнением 2/2022 INTUI 1 – 2023), 7/1021 (ИСУС I 8 – 2125).
________________
Внесена поправка 1/2022, опубликованная в ИУС N 1 и 2022 г.
В базу данных Яндекса внесены изменения
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и разрядов окладов (ОКПДТР), являющийся составной частью единой информационной системы классификации или кодирования.
О КПДТР был принят взамен общесоюзного классификатора профессий рабочих, канцелярских должностей и разрядов окладов.
Классификатор предназначен для решения задач, связанных с оценкой численности рабочих и служащих.
О КПДТР определяет профессии рабочих и должности сотрудников.
ОКПДТР состоит из двух разделов:
Рабочие профессии;
Должностные обязанности сотрудников.
В первый раздел – профессии рабочих – включаются профессии рабочих, в соответствии с единой тарифно-справочной системой квалификации работ и профессий рабочих (ЕТКС), а также профессиональные рабочие.
Второй раздел – должности работников – разработан на основании Единой номенклатуры должностей работников, Справочника квалификаций должностей руководителей, специалистов и служащих, действующих положений и иных нормативных документов об оплате труда с учетом наименований должностей. используется в хозяйстве. В соответствии с Указами Президента Российской Федерации «О государственной должности Российской Федерации» и № 33 от 11 января 1995 г.
Элементы каждой позиции классификатора состоят из трех блоков:
Блок идентификации ;
Блок имени объекта классификации;
– информационный блок.
Блок идентификации строится на основе системы последовательного кодирования объектов классификации. Блок идентификации объекта классификации состоит из пяти знаков после запятой и контрольного числа.
В соответствии с действующей Методикой расчета и применения контрольных чисел.
В классификаторе рабочих профессий (должностей служащих)
Для кодирования профессии рабочего используются значения 1 или 3. Для кодирования должности работника используются значения 2 или 4.
Блок имен объектов классификации представляет собой унифицированную запись наименования конкретной профессии рабочего или должности служащего.
В каждом разделе классификации названия объектов перечислены в алфавитном порядке.
Блок сведений о профессиях рабочих включает фасетные коды, характеризующие соответствие профессии рабочего номеру выпуска «ЕТКС» и отдельным позициям Общероссийского классификатора профессий (ОКЗ) – 910-93. Последняя грань указывает на базовую группу сеанса ОКОЗ или КЗОТ четырьмя знаками: 1-3-1-2-4-6-7-9.1*;
________________
О К 010-93 – М.: Издательство стандартов, 1995 –
Информационный блок ОКПДТР включает семь фасетов, характеризующих занятия работников по следующим признакам:
Е ТКС — два символа, грань 01;
– тарифные категории – один символ, фасет 02;
– классы (категории) квалификации – один знак, грань 03;
– форма и система оплаты труда – два персонажа, фасет 04;
— один символ, фасет 05;
– степень механизации работ – признак, грань 06;
– производные профессии – один символ, аспект 07.
Торговые коды токарных станков по ОКПДТР
19149 6 02 7223 5 12 2,.
1 – профессия; 9149 – токарь, 6 – контрольный номер. 02-й выпуск “ЭТКС”. 7223 (базовая группа по ОКЗ) тарифный разряд 5-10: 12-шт. премиальная система оплаты труда и оплаты труда с использованием машин или механизмов). В Министерстве труда работают 240 человек из разных отраслей в возрасте от 18 до 64 лет со средним доходом более 50 000 рублей ежемесячного дохода работника без учета заработной платы его родителей (40%), а также около 450 000 долларов США для женщин (35 %). %
Фасет 07 характеризует степень квалификации работников (старший, помощник) в соответствии с действующими нормативами.
Блок информации о должностях сотрудников содержит коды фасетов, соответствующие категориям должности (один символ) и определенным должностям в соответствии с ними. Три аспекта характеризуют позиции в соответствии со следующими характеристиками:
– категория должности – один символ, грань 10;
Производные позиции – два символа, грань 11;
– категория (классы) квалификации – один знак, грань 12.
Характеристики граней 11 и 12: возможность использования их на разные должности, так как квалификационные категории не предусмотрены на производственных должностях. В зависимости от положения выберите фасет 11 или 12.
Кодификация для должности заместителя начальника финансово-экономической службы:
24695 1 1231 03,.
2 – расположение; 4695 – начальник отдела (финансово-хозяйственного и административного); 1 контрольный номер. Это категория лидеров, пишет «Коммерсантъ». 1231 – базовая группа для ОКЗ (“Руководители финансово-хозяйственных или административных единиц” в России). 03—Производная должность Заместитель начальника Департамента финансов Минэкономразвития России с мая 2020 года на должность первого заместителя Министра образования Российской Федерации Александр Горелов) будет работать заместителем начальника Департамента экономики Министерство труда Украины при Президентах Владимире Путине до 2024 года
Между объектами классификации ОКПДТР и КЗ установлены связи, позволяющие отнести каждый предмет или группу профессий к соответствующей группировке. В общем случае каждая профессия рабочего или должность служащего может быть однозначно отнесена к определенной профессиональной группе (ОВЗ). Однако в ряде случаев для установления однозначной связи между понятиями «профессия», «профессия», должность необходимо использовать пояснения к группировкам ОКС с указанием их расположения на кодовой карте класса АКП-ТДР – АКП. -130/БС110А1.
Состав и последовательность фасетов информационного блока определяются спецификой конкретных задач, решаемых с помощью классификатора.
В информационном блоке могут использоваться коды и наименования других общероссийских классификаторов технико-экономической информации.
В ОКПДТР принята следующая форма размещения материалов
В разделе “Вакансии рабочих”
— в разделе «Должности сотрудников»
О КПДТР.
Система ведения классификатора предполагает взаимодействие НИИ труда и Центрального бюро науки и техники Минтруда России.
Код | КЧ | Название работы | Код выпуска ETKS | Код по ОКЗ |
10003 | 5 | Авербандщик | 47* | 7332 |
_________________ Вместо него применяется ЕТКС № 44. – Рейтинг производителей баз данных. | ||||
10005 | 4 | Авиамеханик (техник) Планер и двигатели | 57* | 7515 |
_________________ * Вместо этого применяется версия 53 ETKS. – Рейтинг производителей баз данных. | ||||
10007 | 3 | Авиамеханик (техник) по электроприборам и оборудованию | 57 | 7515 |
10008 | 8 | Авиационный радиомеханик | 57 | 7515 |
10010 | 5 | Авиамеханик по парашютному и спасательному оборудованию | 57 | 7515 |
10012 | 4 | Авиатехник по горюче-смазочным материалам | 57 | 7515 |
10013 | 9 | Автоклав в Коммунарке | 30* | 8152 |
________________ * Вместо них ниже приведены номера ETKS 29 и 30. – Примечание от производителя базы данных. | ||||
10014 | 3 | Автоклавщик | 43* | 8139 |
________________ * В обмен на выдачу 40 ЕТКС вводятся новые номера. Примечание от производителя базы данных. | ||||
10015 | 8 | Автоклав: установка и ремонт | 44* | 8139 |
________________ * Вместо него используется ЕТКС номер 41. – Примечание от производителя базы данных. | ||||
10016 | 2 | Автоклав для литья под давлением | 02 | 8122 |
10017 | 7 | Брикетный автоклав | 04 | 8112 |
10019 | 6 | Автоклав-сушилка аккумуляторных пластин в производстве свинцовых аккумуляторов | 19 | 8290 |
10021 | 3 | Пулеметчик | 02 | 8211 |
10023 | 2 | Оператор вязальной машины | 34* | 8224 |
________________ * Вместо него используется ЕТКС номер 32. – Рейтинг производителей баз данных. | ||||
10025 | 1 | Игольчатый платиновый стрелок | 11 | 7280 |
10027 | 0 | Автоматизированный картонажник | 41 | 8143 |
10028 | 5 | Оператор полуавтоматической клеевой машины | 40 | 8141 |
10030 | 2 | Оператор автоматов на обвязальных машинах и машинах | 15 | 8211 |
10032 | 1 | Оператор станка по производству клавишных инструментов | 63* | 7312 |
________________ * Вместо него используется ЕТКС номер 59. – Примечание от производителя базы данных. | ||||
10036 | 8 | Стрелок. | 12 | 8211 |
10038 | 9 | Оператор машины холодной высадки | 02 | 8211 |
10039 | 3 | Стрелок по производству стихий | 19 | 8211 |
10041 | 0 | Агломератор | 04 | 8112 |
10043 | 4 | Водный рабочий в Москве. | 20 | 8223 |
10045 | 9 | Акклиматизатор | 59* | 7344 |
________________ * Вместо него используется ЕТКС № 55, далее по тексту. – Примечание от производителя базы данных. | ||||
10047 | 8 | Бактерии | 01 | 7233 |
10049 | 7 | Алундер | 20 | 8223 |
10051 | 4 | Бомбардир алюминий | 02 | 8223 |
10053 | 3 | Алюминиевый конструктор электротехнических изделий | 19 | 8223 |
10055 | 2 | Луговой житель | 45 | 7324 |
10056 | 7 | Впитывайте строительную сантехнику | 45 | 7324 |
10058 | 6 | Анод в производстве алюминия | 08 | 8122 |
10060 | 3 | Антенная мачта | 58 | 7522 |
10062 | 2 | Антикоррозийный | 02 | 8223 |
10065 | 6 | Оператор | 20 | 8223 |
10067 | 5 | Аппарат абсолютной абсолютизации | 31* | 8221 |
________________ E TKS версии 29 заменяется версией 28, ниже по тексту. – Рейтинг производителей баз данных. | ||||
10069 | 4 | Абсорбционный аппарат | 24 | 8154 |
10071 | 1 | Адсорбционный аппарат | 24 | 8154 |
10073 | 0 | Азотирующее устройство | 25 | 8225 |
10075 | 3 | Устройство активации | 24 | 8159 |
10077 | Отменено Поправкой № 6/2007 | |||
10078 | Отменено Поправками № 6/2007 | |||
10080 | 0 | Оператор аммонолиза | 26 | 8226 |
10083 | 4 | Отделочный оператор | 47 | 8264 |
10084 | 9 | Устройство асептической консервации Дополнения № 6/2007 | 51 | 8271 |
10085 | 3 | Оператор ацетализации | 27 | 8232 |
10086 | Отменено Поправкой № 6/2007 | |||
10088 | 7 | Оператор ацилирования | 26 | 8226 |
10090 | 4 | Оператор балансировки | 32 | 8233 |
10092 | 3 | Оператор сушилки | 66 | 5145 |
10094 | 2 | Ванилин-бисульфитный аппарат | 30 | 8277 |
10096 | Отменено изменениями N 6/2007 | |||
10097 | 6 | Слуховой оператор | 27 | 8232 |
10099 | Отменено Поправками № 6/2007 | |||
10101 | 9 | Вакуумный аппарат | 24 | 8159 |
10103 | 8 | Оператор вакуумного приема | 32 | 8233 |
10105 | 7 | Оператор вакуумной сушилки | 55* | 8272 |
________________ * Вместо него используется ЕТКС № 51, далее по тексту. – Рейтинг производителей баз данных. | ||||
10107 | 6 | Оператор вакуумной термопечи | 07 | 8123 |
10109 | 5 | Аппарат для убоя продуктов | 47 | 8262 |
10111 | 2 | Оператор-ролл | 26 | 8226 |
10113 | Отменено Поправкой № 6/2007 | |||
10114 | 6 | Аппарат для приготовления утфеля | 55 | 8276 |
10116 | 5 | Машина для витаминизации жира | 54* | 8271 |
________________ * Вместо этого применяется выдача 50 ETKS. – Рейтинг производителей баз данных. | ||||
10118 | 4 | Аппарат для химической обработки воды | 48* | 8265 |
________________ * Вместо них использованы 45 номеров ЕТКС, далее по тексту. – Примечание от производителя базы данных. | ||||
10120 | 1 | Оператор дистилляции | 24 | 8154 |
10122 | 0 | Оператор разделения воздуха | 01 | 8290 |
10124 | 4 | Оператор восстановления | 24 | 8159 |
10125 | 4 | Устройство для сбора молока | 52* | 8272 |
________________ * Вместо этого используется ETKS версии 49, как показано ниже. – Рейтинг производителей баз данных. | ||||
10127 | 3 | Аппарат для восстановления полупроводниковых материалов | 20 | 8123 |
10129 | 2 | Оператор производства драгоценных металлов | 08 | 8122 |
10131 | 0 | Оператор по производству металлических порошков | 08 | 8125 |
10133 | 9 | Оператор производства соли | 08 | 8125 |
10135 | 8 | Оператор по производству твердых сплавов и тугоплавких металлов | 08 | 8122 |
10137 | 7 | Оператор по производству титана и редких металлов | 08 | 8122 |
10138 | 1 | Пенообразователь Дополнения № 6/2007 | 27 | 8232 |
10139 | Отменено Поправками № 6/2007 | |||
10140 | Отменено Поправками № 6/2007 | |||
10142 | 8 | Устройство для вулканизации | 33 | 8231 |
10144 | 7 | Аппарат для выделения ацетофенона | 32 | 8233 |
10146 | 6 | Аппарат для выделения карбинола | 32 | 8233 |
10148 | 5 | Аппарат для разделения псевдобутилена | 32 | 8233 |
10150 | 2 | Аппарат для отделения серы | 32 | 8233 |
10151 | 7 | Аппарат для выделения фтористого бора | 32 | 8233 |
10153 | 6 | Испаритель | 24 | 8152 |
10155 | 5 | Аппарат для выпаривания и грануляции | 25 | 8225 |
10157 | 4 | Аппарат для получения жидкого продукта | 48 | 8269 |
10158 | 9 | Устройство для выпаривания твердых продуктов | 48 | 8269 |
10160 | 6 | Производитель дрожжей | 55 | 8278 |
10162 | 5 | Оператор посадки | 27 | 8232 |
10164 | 4 | Оператор отопления | 48 | 8265 |
10166 | 3 | Экстрактор | 28 | 8228 |
10168 | 2 | Выщелачивающий аппарат | 24 | 8159 |
10170 | 6 | Устройство консервации газа | 52 | 8271 |
10172 | 9 | Оператор по добыче газа | 24 | 8154 |
10174 | 8 | Оператор газоразделения | 24 | 8154 |
10176 | 7 | Машина для гашения извести | 24 | 8159 |
10177 | 1 | Устройство для гидратации | 24 | 8153 |
10178 | 6 | Устройство для гидратации | 55 | 8272 |
10179 | 0 | Аппарат для гидрирования | 24 | 8159 |
10181 | 8 | Оператор гидролиза | 24 | 8159 |
10183 | 7 | Аппарат для гидролиза жиров и печени. | 54 | 8271 |
10185 | 6 | Аппарат для гидролиза крахмального молока | 55 | 8274 |
10187 | 5 | Оператор-гидрометаллург | 08 | 8121 |
10189 | 4 | Устройство гидрохлорирования | 32 | 8233 |
10191 | 1 | Гомогенизатор (в редакции Поправок № 6/2007) | 48 | 8275 |
10193 | Отменено Поправками № 6/2007 | |||
10195 | 9 | Аппарат для гомогенизации пластмасс | 27 | 8232 |
10197 | 9 | Гранулятор | 24 | 8152 |
10198 | 3 | Гранулятор Изменено N 6/2007 | 48 | 8275 |
10199 | 8 | Оператор деаэрации | 32 | 8233 |
10201 | 1 | Устройство обезвоживания | 24 | 8159 |
10202 | 6 | Аппарат дегидрирования | 24 | 8152 |
10204 | 5 | Дезодорант | 55 | 8272 |
10206 | 4 | Аппарат декарбоксилирования | 31 | 8221 |
10208 | 3 | Устройство для деполимеризации | 24 | 8159 |
10210 | 0 | Десорбционный аппарат | 24 | 8159 |
10212 | 0 | Оператор уничтожения | 27 | 8232 |
10213 | 4 | Оператор десублимации | 25 | 8159 |
10215 | 3 | Устройство для дефекации диффузионным соком В редакции изменений N 6/2007 | 51 | 8276 |
10217 | Отменено Поправкой № 6/2007 | |||
10219 | 1 | Оператор димеризации | 32 | 8233 |
10221 | 9 | Аппарат для диспергирования пигментов и красителей. | 26 | 8226 |
10222 | 3 | Аппарат для диспергирования щелочных металлов | 32 | 8233 |
10224 | 2 | Оператор диспропорции | 32 | 8233 |
10226 | 1 | Вещательное устройство (в редакции Поправок № 6/2007) | 48 | 8275 |
10228 | 0 | Дозирующее устройство | 24 | 8159 |
10230 | 8 | Дозатор для изготовления и распыления фотоэмульсий | 34 | 8224 |
10232 | 7 | Аппарат для созревания | 27 | 8232 |
10234 | 6 | Аппарат для дубления и сушки белковой шелухи | 34 | 8224 |
10236 | 5 | Операторы кожевенного производства (кожевенное производство и производство кожевенного сырья) | 48 | 8265 |
10238 | 4 | Солярии (меховое производство) | 48 | 8265 |
10240 | 1 | Оператор энолизации. | 31 | 8221 |
10242 | 0 | Оператор желатинизации | 34 | 8224 |
10245 | 4 | Устройство для очистки от жира | 34 | 8224 |
10247 | 3 | Оператор-пивовар | 26 | 8226 |
10248 | 8 | Аппарат для заморозки продуктов и напитков (дополнительно включен Поправками № 6/2007) | 48 | 8271 |
10249 | Отменено Поправками № 6/2007 | |||
10251 | 6 | Пароварка | 47 | 8261 |
10253 | 9 | Аппарат для приготовления одонки на пару | 47 | 8261 |
10255 | 8 | Эш Оператор | 48 | 8265 |
10257 | 7 | Машина для очистки золы | 34 | 8224 |
10259 | 6 | Устройство для извлечения побочных продуктов | 25 | 8225 |
10261 | 3 | Аппарат для производства армированных прессованных материалов | 29* | 8228 |
________________ * Вместо этого применяется версия 28 ETKS. – Примечание от производителя базы данных. | ||||
10263 | 2 | Аппарат для приготовления баритовой массы | 34 | 8224 |
10265 | 1 | Оператор по производству искусственного шеелита | 08 | 8125 |
10267 | 0 | Аппарат для производства нетканых материалов из стекловолокна | 29 | 8228 |
Окпдтр
А БВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЭЮЯ
Код | КЧ | Наименование профессии | Код катего- рии | Код по ОКЗ |
---|---|---|---|---|
20001 | 7 | Агент | 3 | 3429 |
20002 | 1 | Агент банка | 3415 | |
20004 | 0 | Агент коммерческий | ||
20007 | 4 | Агент морской | ||
20010 | 6 | Агент по доставке заказанных билетов | 4221 | |
20014 | 4 | Агент по заказам населения на перевозку | ||
20015 | 9 | Агент по закупкам | 3416 | |
20019 | 7 | Агент по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок | 4221 | |
20020 | 7 | Агент по организации обслуживания почтово-грузовых авиаперевозок | ||
20022 | 9 | Агент по передаче грузов на пограничной станции (пункте) | 4133 | |
20025 | 2 | Агент по приему заказов на билеты | 4221 | |
20026 | 7 | Агент по продаже недвижимости | 3413 | |
20028 | 6 | Агент по розыску грузов и багажа | 4133 | |
20031 | 8 | Агент по снабжению | 3416 | |
20032 | 2 | Агент рекламный | 3415 | |
20034 | 1 | Агент страховой | 3412 | |
20035 | 6 | Агент торговый | 3415 | |
20036 | 0 | Агролесомелиоратор | 2 | 2213 |
20037 | 5 | Агролесомелиоратор (средней квалификации) | 3212 | |
20038 | 3 | Агрометеоролог | 2112 | |
20040 | 7 | Агроном | 2213 | |
20041 | 4 | Агроном (средней квалификации) | 3212 | |
20047 | 9 | Агроном отделения (бригады, сельскохозяйственного участка, фермы, цеха) | 2213 | |
20048 | 3 | Агроном отделения (бригады, сельскохозяйственного участка, фермы, цеха) (средней квалификации) | 3212 | |
20050 | 0 | Агроном по защите растений | 2213 | |
20051 | 5 | Агроном по защите растений (средней квалификации) | 3212 | |
20053 | 4 | Агроном по семеноводству | 2213 | |
20054 | 9 | Агроном по семеноводству (средней квалификации) | 3212 | |
20056 | 8 | Агрохимик | 2213 | |
20057 | 2 | Агрохимик (средней квалификации) | 3212 | |
20059 | 1 | Адвокат | 2421 | |
20061 | 9 | Административный секретарь | 1 | 1120 |
20062 | 3 | Администратор | 2 | 3431 |
40064 | 4 | Администратор баз данных 13 | 2139 | |
40067 | 8 | Администратор вычислительной сети 13 | 2131 | |
20063 | 8 | Администратор гостиницы (дома отдыха) | 3431 | |
20065 | 7 | Администратор дежурный | ||
20068 | 0 | Администратор зала | ||
40069 | 7 | Администратор зала (предприятий общественного питания) 13 | ||
40070 | 0 | Администратор информационной безопасности вычислительной сети 13 | 2139 | |
20071 | 2 | Администратор кино | 3431 | |
20073 | 1 | Администратор суда 1 | 1 | 1120 |
20074 | 6 | Администратор съемочной группы | 2 | 3431 |
20077 | 9 | Администратор телевидения | ||
20080 | 1 | Академик-секретарь академии | 1 | 1210 |
20083 | 5 | Аккомпаниатор | 2 | 3473 |
20086 | 9 | Акушерка | 3232 | |
20089 | 2 | Арбитр | 2422 | |
20095 | 8 | Артист | 2453 | |
20223 | 9 | Артист – буффонадный клоун | 3474 | |
20225 | 8 | Артист – воздушный гимнаст | ||
20225 | 2 | Артист – музыкальный эксцентрик | ||
20227 | 9 | Артист (кукловод) театра кукол 8 | 2455 | |
20098 | 1 | Артист ансамбля песни и танца | 2453 | |
20221 | 7 | Артист балета | 2454 | |
20222 | 4 | Артист балета (солист) | ||
20223 | 2 | Артист вокально-инструментального ансамбля | 2453 | |
20229 | 3 | Артист вспомогательного состава | 2455 | |
20222 | 1 | Артист драмы | ||
20223 | 6 | Артист жанра циркового искусства (дрессуры животных, жонглирования, Иллюзион, Эквилибр и др.) | 3474 | |
20225 | 9 | Артист камерно-инструментального и вокального ансамбля | 2453 | |
20228 | 2 | Артист кино | 2455 | |
20229 | 7 | Артист коверный | 3474 | |
20224 | 8 | Артист мимического ансамбля | 2455 | |
20227 | 1 | Артист оркестра | 2453 | |
20228 | 6 | Артист оркестра духового, народных инструментов, эстрадно-симфонического 8 | ||
20226 | 0 | Артист разговорного жанра | 2455 | |
20229 | 4 | Артист симфонического (камерного) оркестра 9 | 2453 | |
20223 | 0 | Артист спортивно-акробатического жанра | 3474 | |
20226 | 4 | Артист танцевального и хорового коллектива | 2454 | |
20228 | 3 | Артист хора | 2453 | |
20221 | 5 | Артист цирка | 3474 | |
20224 | 9 | Артист эстрадно-инструментального ансамбля | 2453 | |
20227 | 2 | Артист эстрадно-спортивного, иллюзионного и других оригинальных эстрадных жанров | 3474 | |
20223 | 4 | Артист эстрадного оркестра и ансамбля | 2453 | |
20228 | 4 | Артист-вокалист (оперный и камерный) | 2453 | |
20220 | 9 | Артист-вокалист (солист) | ||
20227 | 7 | Артист-вокалист музыкальной комедии и эстрады | ||
20220 | 2 | Артист-конферансье | 3472 | |
20228 | 9 | Артист-сатирик | 3474 | |
20222 | 6 | Артист-солист-инструменталист | 2453 | |
20224 | 3 | Артист, ведущий концерт | 3472 | |
20224 | 2 | Археограф | 2431 | |
20227 | 6 | Археолог | 2442 | |
20220 | 8 | Архивариус | 3 | 4141 |
20223 | 1 | Архивист | 2 | 2431 |
20226 | 5 | Архитектор | 2141 | |
20229 | 9 | Ассистент | 2310 | |
20200 | 8 | Ассистент балетмейстера | 2454 | |
20201 | 2 | Ассистент дирижера | 2453 | |
20202 | 7 | Ассистент звукооператора | 3131 | |
20205 | 0 | Ассистент звукооформителя | ||
20209 | 9 | Ассистент звукорежиссера | ||
20212 | 0 | Ассистент кинооператора | 3132 | |
20215 | 4 | Ассистент кинорежиссера | 2455 | |
20222 | 4 | Ассистент оператора тележурналистского комплекта | 3132 | |
20223 | 9 | Ассистент режиссера | 2455 | |
20225 | 8 | Ассистент режиссера радиовещания | ||
20226 | 2 | Ассистент режиссера телевидения | ||
20224 | 3 | Ассистент режиссера-постановщика |
§